SCHEDULEスケジュール
令和3年1月予定表
U15
|
U14
|
U13 | ||
1 | 金 | REST | REST | REST |
2 | 土 | 令和3年初蹴り 12:30~16:30 テラスポ鶴舞イーストG | ||
3 | 日 | REST | REST | REST |
4 | 月 | TR 18:00~20:00 神領G | ||
5 | 火 | REST | ||
6 | 水 | TR 18:00~20:00 神領G | ||
7 | 木 | REST | ||
8 | 金 | REST | ||
9 | 土 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG |
10 | 日 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | U14新人大会 16:05~19:15
赤塚山G vsFC豊川 |
TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG |
11 | 月 | TR 9:00〜11:00 天白学校体育センター | TR 9:00〜11:00 天白学校体育センター | U13L 16:15~19:00 豊橋かもめ人工芝グランド vsVIDA FC ホッツ |
12 | 火 | REST | ||
13 | 水 | TR 18:00~20:00 神領G | ||
14 | 木 | REST | ||
15 | 金 | TR 18:30~20:30 テラスポ鶴舞ウエストG | ||
16 | 土 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞ウエストG | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞ウエストG | TM 8:40~13:00 豊田自動織機碧南工場G vs刈谷81FCU13 25分×6本 |
17 | 日 | REST | TM 12:00~15:30 東浦北部中学校 vsVIVA FC U14 25分×4本 | TM 14:00~17:00 東浦北部中学校 vsVIVA FC U13 25分×3~4本 |
18 | 月 | TR 18:30~20:00 テラスポ鶴舞イーストG | ||
19 | 火 | REST | ||
20 | 水 | REST | ||
21 | 木 | REST | ||
22 | 金 | TR 19:00~20:00 日進市スポーツセンター第1競技場 | ||
23 | 土 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TM 12:00~16:30
トヨタ車体ふれ愛パーク(刈谷) vs豊田AFCU14 25分×4~5本 |
TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG |
24 | 日 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG |
25 | 月 | 未定 | ||
26 | 火 | REST | ||
27 | 水 | 未定 | ||
28 | 木 | REST | ||
29 | 金 | TR 19:00~20:00 日進市スポーツセンター第2競技場 | ||
30 | 土 | REST | TM 8:40~12:00 芳川緑地多目的グランド vs高浜FCU14 25分×4本 | TM 11:30~16:00
芳川緑地多目的グランド vs高浜FCU13 25分×6本 |
31 | 日 | TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG | TM 8:10~11:45
晴丘グランド 30分×4本 vs FC HIMAWARI U14 |
TR 16:30~18:30 テラスポ鶴舞イーストG |