SCHEDULEスケジュール
令和7年5月予定表
U15 | U14 | U13 | |||||
1 | 木 | REST | |||||
2 | 金 | TR 18:30~20:30 テラスポ鶴舞イーストG | |||||
3 | 土 | TR 18:30~20:30
テラスポ鶴舞イーストG |
TR 18:30~20:30
テラスポ鶴舞イーストG |
TR 18:30~20:30
テラスポ鶴舞イーストG |
|||
4 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
5 | 月 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
6 | 火 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
7 | 水 | 未定 | |||||
8 | 木 | REST | |||||
9 | 金 | 未定 | |||||
10 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
11 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
12 | 月 | 未定 | |||||
13 | 火 | REST | |||||
14 | 水 | 未定 | |||||
15 | 木 | REST | |||||
16 | 金 | TR 18:30~20:30 テラスポ鶴舞ウエストG | |||||
17 | 土 | TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞ウエストG |
TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞ウエストG |
TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞ウエストG |
|||
18 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
19 | 月 | 未定 | |||||
20 | 火 | REST | |||||
21 | 水 | 未定 | |||||
22 | 木 | REST | |||||
23 | 金 | 未定 | |||||
24 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
25 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
26 | 月 | 未定 | |||||
27 | 火 | REST | |||||
28 | 水 | 未定 | |||||
29 | 木 | REST | |||||
30 | 金 | 未定 | |||||
31 | 土 | TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞イーストG |
TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞イーストG |
TR 12:30~14:30
テラスポ鶴舞イーストG |