SCHEDULEスケジュール
令和7年1月予定表
U15 | U14 | U13 | ||||
1 | 水 | REST | ||||
2 | 木 | 初蹴り 14:30~16:30 テラスポ鶴舞イーストG | ||||
3 | 金 | REST | ||||
4 | 土 | REST | 新春豊田カップ | 新春豊田カップ | ||
5 | 日 | REST | 新春豊田カップ | 新春豊田カップ | ||
6 | 月 | 未定 | ||||
7 | 火 | REST | ||||
8 | 水 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
9 | 木 | REST | ||||
10 | 金 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
11 | 土 | TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
||
12 | 日 | TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
||
13 | 月 | TR 14:30~16:30 テラスポ鶴舞ウエストG | TR 14:30~16:30 テラスポ鶴舞ウエストG | TR 14:30~16:30 テラスポ鶴舞ウエストG | ||
14 | 火 | REST | ||||
15 | 水 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
16 | 木 | REST | ||||
17 | 金 | TR 19:00~20:45 日進市スポーツセンター第1競技場全面 | ||||
18 | 土 | TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
||
19 | 日 | TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
||
20 | 月 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
21 | 火 | REST | ||||
22 | 水 | TR 18:30~20:30 千種台中学校 | ||||
23 | 木 | REST | ||||
24 | 金 | TR 18:30~20:30 テラスポ鶴舞イーストG | ||||
25 | 土 | TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
TR 18:00~20:00
千種台中学校 |
||
26 | 日 | TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
TR 9:00~11:00
平田中学校 |
||
27 | 月 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
28 | 火 | REST | ||||
29 | 水 | TR 18:30~20:30 桜田中学校 | ||||
30 | 木 | REST | ||||
31 | 金 | TR 19:00~20:45 日進市スポーツセンター第1競技場全面 |